|
|
1.76/M
2234.00/km
100.00/km
1.20/m
1000.00/KM
0.70/km
500.00/KM
0.74/M
2.00/KM
2.00/米
10.00/米
0.58/M
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
税务登记证 | 江苏省扬州市国家税务局 | 2002年11月05日 | 2010年11月05日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
对外贸易经营者备案表 | 备案登记机关 | 2001年08月31日 | |
|
企业法人营业执照 | 江苏省扬州工商行政管理局 | 2002年11月05日 | 2010年11月05日 |
|
江苏省著名商标证书 | 江苏省行政管理局 | 2003年12月23日 | 2006年12月22日 |
|
企业资信等级证书 | 江苏东宇国际咨询评估有限公司 | 2005年04月06日 | 2006年04月06日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
产品免检证书 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2006年12月01日 | 2009年12月01日 |
|
煤矿矿用产品安全标志证书 | 矿用产品安全标志办公室 | 2006年08月02日 | |
|
煤矿矿用产品安全标志证书 | 矿用产品安全标志办公室 | 2006年08月02日 | |
|
国际产品标准证书 | 中国国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | |
|
国际产品标准证书 | 中国国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | |
|
国际产品标准证书 | 中国国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | |
|
国际产品标准证书 | 中国国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | |
|
国际产品标志证书 | 国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | 2007年09月05日 |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2003年12月15日 | |
|
环境管理体系认证证书 | 华信技术检验有限公司 | 2004年04月13日 | 2007年04月13日 |
|
国际产品标志证书 | 国家标准化管理委员会 | 1994年09月06日 | 2007年09月05日 |
|
国际产品标志证书 | 国家标准化管理委员会 | 2004年09月06日 | 2007年09月05日 |
|
质量管理体系认证证书 | 华信技术检验有限公司 | 2003年06月25日 | 2006年06月25日 |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年03月24日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2003年12月15日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年02月02日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2003年12月15日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年02月03日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年12月31日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年02月02日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年02月02日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2003年12月15日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年02月03日 | |
|
国家强制性产品认证证书 | 中国质量认证中心 | 2004年12月31日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
重点国家级火炬计划项目证书 | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 | 2003年04月01日 | |
|
计量保证确认证书 | 江苏省质量技术监督局 | 2001年05月11日 | 2006年05月10日 |
|
江苏省质量诚信企业证书 | 江苏省质量技术监督 | 2004年12月31日 | 2007年12月31日 |
|
高新科技企业认定证书 | 江苏省科学技术厅 | 2004年12月21日 | 2006年12月20日 |
|
江苏省名牌产品证书 | 江苏省名牌战略委员会 | 2004年12月01日 | 2006年12月01日 |
|
全国重合同守信用企业公示证书 | 国家行政管理总局 | 2004年03月01日 |
| enterprise2216 |
![]() |
|
|